№ п/п | Мероприятия | Срок | Прогнозируемые результаты |
---|
1. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ |
1.
| Заседание административного совета при директоре «Об открытии Школы инженерного мышления"
| Август 2020
| Утверждён состав педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в Школе инженерного мышления. Определены повышающие коэффициенты для оплаты труда стимулирующего характера. |
2. | Повышение квалификации учителей-предметников, работающих в классах технологического и естественно-научного профилей | В течение года | Подготовлены педагоги к реализации ОП |
3. | Включение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий и методов | Постоянно | Презентации, ЦОРы Открытые уроки, мастер- классы, публикации |
4. | Размещение информации о работе Школы инженерного мышления на сайте лицея и в социальной сети (ВКонтакте) | В течение года | Распространение передового опыта |
5. | Организация сеансов ВКС в рамках Программы «Гимназический союз России» с целью распространения и обмена опытом по теме проекта: - сеанс ВКС «Мейкерспейс: преображаем мир своими руками» - сеанс ВКС «Введение в вероятность» Открытое занятие по математике для учащихся 5 класса. - сеанс ВКС Научно-практическая конференция учащихся 2 - 4 классов «Мой первый шаг в науку» - Круглый стол «Школа инженерного мышления: территория компетенций»: итоги и перспективы. |
02.02.2021 14.00–15.30 16.03.2021 13.00–14.15 13.04.2021 14.00–15.30 27.04.2021 12.00–12.45 | Диссеминация педагогического опыта. Оказание научно-методической и психологической поддержки учителю. Развитие ключевых профессиональных компетенций педагогических работников через деятельность в проекте. Повышение качества образования через использование в учебно-воспитательном процессе новых образовательных практик развития ключевых компетенций обучающихся. Создание единого научно-методического пространства для взаимодействия педагогических работников – сетевых партнёров. Формирование методической культуры педагогов. |
2. УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
6. | Проведение диагностических процедур по выявлению склонностей и способностей учащихся к изучению математики и предметов естественно-научного цикла | 1 классы 5 классы 9 классы | Выявление определенных категорий учащихся |
7. | Работа Научного общества учащихся «Исток» | В течение года | Мотивация учащихся к занятиям исследовательской, конструкторской деятельностью |
8. | Работа кружка «Робототехника» для 1-8 классов (сетевое взаимодействие с Домом творчества) | В течение года | Мотивация учащихся к занятиям исследовательской, конструкторской деятельностью |
9. | Работа Школы молодого исследователя | В течение года | Мотивация учащихся к занятиям исследовательской, конструкторской деятельностью |
10. | Участие в проектах ВНОП «Гимназический союз России» по инженерно-техническому образованию | В течение года | Обучение в формате ВКС, развитие метапредметных умений |
11. | Вовлечение учащихся в дистанционные олимпиады, конкурсы, фестивали | В течение года | Увеличение охвата учащихся познавательной деятельностью |
12. | Представление исследовательских проектов по инженерному образованию на Научно-практической конференции | Апрель 2021 | Приобретение опыта создания исследовательских проектов по инженерному образованию. Увеличение количества обучающихся, участвующих в проектах, конкурсах, олимпиадах, в том числе с использованием дистанционных технологий |
13. | Включение школьников в работу органов ученического самоуправления, детских общественных организаций (в том числе волонтерские отряды), формирующих гражданскую ответственность, правовую грамотность, чувство долга и навык коллективной деятельности | В течение года | Увеличение охвата учащихся общественной работой |
14. | Организация и проведение общелицейских «Дней науки» | Апрель 2021 | Мотивация к развитию инженерного мышления |
15. | Работа инженерного класса по программе «Лифт в будущее. Школа» | Сентябрь 2020 – март 2021 | Мотивация учащихся к занятиям исследовательской деятельности, освоение курса дополнительного образования «Программирование на Python.Start» |
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
16. | Образовательные экскурсии на различные промышленные предприятия Костромской области (1 - 11 класс) | В течение года | Мотивация к работе на производстве и в реальном секторе экономики |
17. | Организация учебного процесса (ведение внеучебных занятий, проведение совместных заседаний проблемных творческих групп, мастер-классы, недели научных знаний) – совместно с ВУЗами области | В течение года | Ориентация в мире профессий, мотивация к осознанному выбору профессии |
18. | Организация работы с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, конференции) при ВУЗах региона и страны | В течение года | Ориентация в мире профессий, мотивация к осознанному выбору профессии |
19. | Создание системы работы с кадрами (консультации по ведению урочной и внеурочной деятельности, организация курсов повышения квалификации, рецензирование работ педагогов, помощь в публикации сборников материалов) | В течение года | Применение на практике полученных знаний |
20.
| Работа профильных отрядов инженерно-технической направленности в рамках пришкольного лагеря «Векторы возможностей» | Июнь | Ориентация в мире профессий, понимание значения профессиональной деятельности для человека Развитие ключевых компетенций учащихся |
21. | Сотрудничество с социальными партнёрами проекта: «Одарённые школьники», технопарк «Кванториум», др. | В течение года | Мотивация к развитию инженерного мышления |
22. | Организация Инженерного дня в лицее | 8 февраля 2021 г. | Ориентация в мире инженерных профессий, встречи с выпускниками лицея – инженерами, профпробы |
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
23. | Корректировка первоначальной модели (обсуждение результатов проекта) Корректировка программы выявления и поддержки школьников, проявляющих интерес к дисциплинам инженерно-технического направления | Апрель-май 2021 | Внесение необходимых изменений в план реализации проекта |
24. | Проведение мониторинга реализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных предметов в соответствии с разработанными критериями | Май 2021 | Выявлены недостатки в результате мониторинговых процедур, разработан комплекс мероприятий по их устранению. |
25. | Круглый стол по итогам II этапа реализации проекта | Май 2021 | Анализ выполненных задач, определение ориентиров на будущий год.
|