В каждом человеке спит талант,но не все его будят.
А. Минченков
Одной из форм методической системы в школе является работа с одарёнными и талантливыми детьми. У каждого из нас есть таланты. Кто-то уже открыл их у себя, а кто-то еще в поиске. А может их вообще, ни у кого нет? Есть только способности, которые можно развивать? Вопрос о таланте и его сущности очень спорный и относится к разряду философских.
Работа с одаренными, талантливыми и способными детьми, их выявление и развитие является одним из главных направлений исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность создает условия для развития одаренных детей, чья одаренность в данный момент, может быть, ещё не проявилась. Способные дети, систематически занимаясь исследовательской деятельностью, могут качественно развить свои способности, так как создаются максимально благоприятные условия для интеллектуального развития.
В нашей школе накоплен определенный опыт работы по развитию творческих способностей детей. Создаются благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих способностей детей. В школе много детей с различными творческими способностями: художественные, музыкальные, спортивные, интеллектуальные и другие.
Традиционно проводятся предметные очные и заочные олимпиады на школьном, муниципальном и региональном уровне.
Учащихся нашей школы постоянно принимают участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах на разных уровнях. Много побед и различных наград имеют наши ребята!
Конкурс для одаренных "Серебрянный глобус"
Итоги участия учащихся и педагогов в конкурсах, акциях, проектах, олимпиадах, мероприятий, муниципального, регионального, межрегионального, федерального и международного
уровней за 2018 -2019 учебный год.
Инф. письмо анализ конкурсов за 2018-19.doc
Название
| Муниципальный
| Межрегиональный
| Региональ ный
| Всероссийс кий
| Международный
| Победители (призовое место) | Призеры | Количество детей |
Юный краевед | | | + | | | - | - | 4 |
Живи лес
| | | | | | 2рег | | 4 |
Зимняя сказка
| | | + | | | 6рег | | 8 |
Русский медвежонок | | | | | + | | 3 | 15 |
конкурсе Вифлеемская звезда
| 2 | | 2 | | | 2мун | | 2 |
Конкурс по биологии Зеленый мир
|
| | + | | | 2рег | 2 | 4 |
Конкурс Кенгуру | | | | | + | | | 12 |
Проект Времена года
| +
|
|
|
|
| 5 | 4 | 9 |
-проект Душа России | + | | | | | 1 | 5 | 10 |
проект «Дорогами солдатского подвига» | + | | | | | 1 | | 5 |
Умники и умницы | + | | | | | 3 ком | | 30 |
проект Доброта спасет мир | + | | | | | 2 ком | | 5 |
проект Свободное время | + | | | | | 1 ком | | 6 |
Проект Друзья природы | | | | | | 2 ком | | 5 |
Сетевой проект Жемчужина края | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Областная олимпиада Следово «Эколята молодые защитники природы» | | | + | | | 1поб рег | | 1 |
Олимпиада Эверест | + | | | | + | 15 поб | | 50 |
Олимпиада Инфоурок | | | | + | | 3 поб | | 5 |
Олимпиада Мультитест | | | | + | | 4 поб | | 10 |
олимпиады по литературному чтению 4 класс | | | | | | 5 | | 5 |
олимпиады по литературному чтению 2класс | | | | | | | | |
олимпиады по русскому языку 3 класс | | | | | | 5 | | 5 |
олимпиады по немецкому языку 3 класс | | | | | | 4 | | 4 |
олимпиады по немецкому языку 5-6 класс | | | | | | 4 | | 4 |
сетевой олимпиады по физике | | | | | | - | | 4 |
олимпиады по математике в 3 классе | | | | | | 3 | | 3 |
сетевой олимпиады по окружающему миру 3 классы | | | | | | | 5 | 5 |
олимпиады по математике в 4 классе | | | | | | 2 | 2 | 4 |
олимпиады по региональной истории 6кл | | | | | | | | 3 |
олимпиады по математики 9кл | | | | | | | | 3 |
сетевой олимпиады по информатике, 8 класс | | | | | | 2 | | 2 |
сетевой олимпиады по немецкому языку для учащихся 4-х классов | | | | | | 2 | | 3 |
Сетевая олимпиада по окружающему миру 2 класс | | | | | | | 3 | 5 |
Сетевая олимпиада по технологии | | | | | | 1 | | 2 |
Итоги участия учащихся и педагогов в конкурсах, акциях, проектах, олимпиадах, мероприятий, муниципального, регионального, межрегионального, федерального и международного
уровней за 2017 -2018 учебный год.
НАЗВАНИЕ КОНКУРСА
| Победители | Призеры | Количество детей | Количество педагогов |
фотоконкурс «История Кологривского леса» | 1 | 3 | 3 | 4 |
конкурсе «Семь чудес Кологривского леса» | 1 | | 2 | |
конкурс администрации«Зимние кормушки». | 1 | | 1 | |
конкурсе « Юный краевед | | | 5 | |
фотоконкурсе «Природа моей Родины» | | | 6 | 4 |
детский экологический конкурс «Костромская земля» | | | 2 | |
межрегиональный конкурс рисунков и фотографий «Помоги и сохрани природу». | | | 6 | |
Конкурс Зеленая планета глазами детей | | | 2 | |
Конкурс «Созвездие» | 1 | | | |
Областной конкурс учащихся общеобразовательных организаций Костромской области по профессиям агропромышленного комплекса и лесного хозяйства | 1 | | 2 | |
Региональный конкурс исследовательских работ и природоохранных проектов | 2 | | 2 | |
Районная практическая конференция | | | 1 | |
конкурс детского рисунка "Мы рисуем безопасный труд" | | | 5 | |
«конкурс «Отходам вторая жизнь» | | | 1 | |
конкурс "Талисман фестиваля "Чухломская пуговка" - БОЖЬЯ КОРОВКА" | | | | 2 |
смотр-конкурс «Сердцу милый уголок» | 3 | | 5 | |
конкурс-выставка "Светлая Пасха" | 5 | | 5 | |
конкурс поделок «Из маминого сундука» | | | | 2 |
конкурс рисунков Дружба народов» | | | 4 | |
Творческий конкурс Времена года | 9 | | 9 | |
конкурс Мультитест | 1 | | 4 | |
| | | | |
Акция Сделаем вместе | 2 | | 70 | 14 |
Акция «Каждой пичужке – кормушку!» | 8 | | | |
Акция «Поможем все вместе» | | | 33 | 10 |
| | | | |
Символы воинской славы | 1 | | 5 | 1 |
Ромашковый край | 1 | | 5 | 1 |
Физкультура | 1 | | 5 | 1 |
Рождество в Германии | 1 | | 6 | 1 |
Математический замок | 1 | | 5 | 1 |
Друзья природы | 1 | | 6 | 1 |
| | | | |
| | | | |
Обшествознание | | | 2 | |
История | 2 | | 2 | |
ОБЖ | | | 2 | |
Биология | | | 5 | |
Нем.язык | | | 3 | |
Русский медвежонок | | | 11 | |
Кенгуру | | | 13 | |
Олимпиада по лесоводству | | 1 | 2 | |
Олимпиада Инфоурок | 7 | | 10 | |
Олимпиада Эверест | 27 | | 53 | |
Олимпиада Олимпус | 1 | | 4 | |
| | | | |
Фестиваль дружбы народов «Земля у нас одна на всех!» | | | 4 | |
Фестиваль «Вифлеемская звезда» | | | 2 | |
СлетРДПО | 2 | | 5 | |
Участие школьников в мероприятиях для одарённых детей в 2014-15 году
Наименование олимпиады, конкурса, конференции, спортивного состязания, выставки и др. | Количество участников | Уровень проведения (город, округ, регион, федерация) | Количество победителей, призёров (либо заявка на участие) | Форма проведения (очная, заочная) |
Областной конкурс по профессиям АПК | 4 | региональный | 3 | очная |
конкурс "Зимняя сказка" | 7 | региональный | 1 | заочная |
Участие учащихся школы в конкурсах и проектах в 2013-14 учебном году
Название конкурса, проекта | руководитель | Уровень участия | результат |
Областной слет по профессиям АПК, олимпиада по профессиям «Юный цветовод с элементами ландшафтного дизайна» «Юный пчеловод» «Юный овощевод» | Тугаринова Г.Б. Тугаринова Г.Б. Чистякова О.В. | региональный | 1место 2место 2место |
Проект «Моя малая Родина» | Тугаринова Г.Б. Тугаринова Г.Б. Тихомирова О.Н. Тихомирова О.Н. Иванова Е.В. | муниципальный | 2место 1место 3место 3место 2место |
Конкурс экологических проектов «Костромская Земля» | Тугаринова Г.Б. Лебедева О.М. | региональный | Диплом участия Диплом участия |
Конкурс «Телевидение и дети» | Иванова Е.В. Лебедева О.М. Смирнова И.В. Лебедева О.М. | Муниципальный региональный | 2место 1место 2место Диплом участника |
Конкурс «Ученик года» | Яковлева О.В. | муниципальный | Диплом участника |
Конкурс «Человек в истории» | Сандалова Н.Н. Тугаринова Г.Б. | региональный | |
Проект «Физкультура» | Орлова Т.Н. Яковлева О.В. | муниципальный | Диплом участника 2 место |
Игра «Зарничка» | Лебедева О.М. | муниципальный | 1 место |
Проект «Полезные привычки» | Лебедева О.М. Яковлева О.В. | муниципальный | Диплом участника 2место |
Районная игра «Зарница» | Тихомирова О.Н. Тихомирова О.Н. | муниципальный | Диплом участника 3место |
Конференция «Юный исследователь» | Тугаринова Г.Б. Сандалова Н.Н. | муниципальный | Призер 3место |
«Ищу героя» | Котова Т.Б. | муниципальный региональный | |
Проект «Математический замок» | Иванова Е.В. | муниципальный | 2 место |
Проект «Времена года» | Горбунова Е.А | | |
Участие учащихся школы в конкурсах и проектах в 2012-13 учебном году
Название конкурса, проекта | руководитель | Уровень участия | результат |
Областной слет по профессиям АПК, олимпиада по профессиям «Юный цветовод с элементами ландшафтного дизайна» «Юный кроликовод» «Юный пчеловод» «Юный овощевод» | Тугаринова Г.Б. Тугаринова Г.Б. Тугаринова Г.Б. Чистякова О.В. | региональный | 3место Диплом участия Призер Призер |
Областная олимпиада по лесоводству | Тугаринова Г.Б. | региональный | Дипломы участия |
Конкурс экологических проектов «Костромская Земля» | Тугаринова Г.Б. | региональный | Диплом участия |
Конкурс исследовательских работ «Подрост» | Тугаринова Г.Б. | региональный | Дипломы участия |
Конкурс «Зеленая планета глазами детей» | Тугаринова Г.Б. | Региональный | Призер |
Конкурс рефератов по антиалкогольной направленности среди учащихся школ Костромской области | Тугаринова Г.Б. | региональный | Диплом участника |
Конкурс «Храмы родного края» | Тугаринова Г.Б. | муниципальный | 2 место |
Игра «Зарничка» | Орлова Т.Н. | муниципальный | 1 место |
Проект «Полезные привычки» | Лебедева О.М. | муниципальный | 1 место |
Районная игра «Зарница» | Тихомирова О.Н. | муниципальный | Диплом участника |
Конференция «Юный исследователь» | Лебедева О.М. Тугаринова Г.Б. Морозова О.Г. | муниципальный | 1место 1место 1место |
Ищу героя» | Сандалова Н.Н. | региональный | 1место |