Сведения о материально-технической базе школы
Инфраструктура образовательного процесса
Общая площадь здания школы составляет: 2010,2 м2
(Свидетельство о государственной регистрации права 44-АБ № 532300 от 23.12. 2011 г.)
Площадь земельного участка составляет: 8297м2
(Свидетельство о государственной регистрации права 44-АБ № 532301 от 23.12. 2011 г.)
№ | Набор помещений | Количество | Количество мест |
1. | Учебные кабинеты - кабинет химии - кабинет литературы - кабинет математики - кабинет истории - кабинет русского языка - кабинет изобразительного искусства - кабинет физики - кабинет начального класса | 11 1 1 1 1 1 1 1 4 | 275 |
2. | Лаборантские | 5 | 5 |
3. | Компьютерные классы | 1 | 8 |
4. | Мастерские | 1 | 22 |
5. | Спортивный зал | 1 | 30 |
6. | Столовая | 1 | 44 |
7. | Кабинет социального педагога | 1 | 2 |
9. | Библиотека | 1 | 2 |
10. | Гардероб | 1 | 145 |
11. | Учительская | 1 | 15 |
12. | Кабинеты административного персонала | 1 | 2 |
13. | Помещения санитарной гигиены | 3 | 10 |
Помещения кабинетов соответствуют требованиям Сан Пин (степени освещённости, выполняется тепловой режим, соответствие требованиям Сан Пин школьной мебели)
Оснащены дидактическим и раздаточным материалом, таблицами.
Компьютерная техника, оборудование используемое в образовательном процессе
Наименование | Количество (ед) |
База для оборудования | 1 |
Персональный компьютер | 3 |
Ноутбук | 14 |
Интерактивная доска | 5 |
Мультимедийный проектор | 6 |
МФУ | 3 |
Струйный принтер | 1 |
Графический планшет | 1 |
Документ -камера | 1 |
Система контроля качества знаний | 2 |
Микроскоп цифровой | 3 |
Доска 3-х элементная | 2 |
Доска 2-х элементная | 5 |
Доска 1-а элементная | 6 |
Водонагреватель | 3 |
Станок сверлильный | 1 |
Станок токарно-винтовой | 1 |
Тиски слесарные | 1 |
Пианино | 2 |
Сенсорная комната | 1 |
Аппаратно-програмный комплекс для слабовидящих обучающихся | 1 |
Аппаратно-програмный комплекс для детей с нарушением слуха | 1 |
Аппаратно-програмный комплекс для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата | 1 |
Комплект реабилитирующих средств | 1 |
Сенсорный набор для развития восприятия | 1 |
Метеостанция щкольная учебная | 1 |
Модель солнечной системы | 1 |
Маты гимнастические | 15 |
Конь гимнастический | 1 |
Бревно гимнастическое | 1 |
Козел гимнастический переменной высоты | 1 |
Щит баскетбольный игровой | 2 |
Щит баскетбольный навесной на шведскую стенку | 2 |
Стойка для прыжков в высоту с планкой | 1 |
Стенка гимнастическая | 4 |
Мостик гимнастический | 1 |
Столдля настольного тениса | 1 |
Велотренажер | 1 |
Комплект лыж | |
Лыжные ботинки | |
Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные | 60 |
Машина швейная с электроприводом | 1 |
Оверлок трехниточный | 1 |
Машина швейная с ручным приводом | 3 |
Утюг | 1 |
Школьная столовая
В здании школьной столовой имеются все необходимыетехнологическое оборудование для обработки и приготовления пищи, соответствующие нормам Сан Пина. | Обеденный зал на 44 посадочных места. Питание организовано для учащихся в перемены, соответствующие нормам Сан Пина. Питание 2-х разовое, горячее для учащихся 1-11 классов, в том числе организовано льготное питание для детей с ОВЗ. Питапнием охвачено 93 % обучающихся. В летний период времени организовано питание для летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Контроль за организацией питания осуществляет бракеражная комиссия. |
Справка о материально-техническом обепечении образовательной деятельности.doc