Сведения об объединении дополнительного образования детей
Основные направления
Кружки 2020-2021 учебный
год
№ | Направление | Название кружка | ФИО руководителя | Кол-во часов | Кол-во уч-ся | Возраст учащихся | Класс |
1 | Общекультурное | Акварелька | Орлова В.А. | 1 | 20 | 7-8 лет | 1а |
2 | Духовно-нравственное | Клуб любителей природы | Огородникова Е.В. | 1 | 20 | 7-8 лет | 1 г |
3 | Общеинтеллектуальное | Математические сюрпризы | Огородникова Е.В. | 1 | 20 | 7-8 лет | 1 г |
4 | Духовно-нравственное | Моя Родина – Кострома | Евдокимова О.А. | 1 | 20 | 7-8 лет | 1 д |
5 | Техническое | Умелые ручки | Евдокимова О.А. | 1 | 20 | 7-8 лет | 1 д |
6 | Общеинтеллектуальное | «Умники и умницы» | Козлова Т.А. | 1 | 20 | 8-9 лет | 2а |
7 | Духовно-нравственное | «Хочу все знать» | Лампадова И.Е | 1 | 20 | 8-9 лет | 2б |
8 | Социальное | Здоровье – это здорово | Юнгова М.С. | 1 | 20 | 8-9 лет | 2в |
9 | Общеинтеллектуальное | Логика | Золотько Е.И. | 1 | 20 | 8-9 лет | 2г |
10 | Общеинтеллектуальное | Секреты русской орфографии | Золотько Е.И. | 1 | 20 | 8-9 лет | 2г |
11 | Духовно-нравственное | Родная природа | Иванова А.Ф. | 1 | 20 | 8-9 лет | 2д |
12 | Общеинтеллектуальное | Математическая логика | Иванова А.Ф. | 1 | 20 | 8-9 лет | 2д |
13 | Общеинтеллектуальное | Я познаю мир | Прокофьева М.В. | 1 | 20 | 9-10 лет | 3а |
14 | Общеинтеллектуальное | Экономика | Шишова Е.В. | 1 | 20 | 9-10 лет | 3б |
15 | Общеинтеллектуальное | Занимательная информатика | Малова Л.А | 1 | 20 | 9-10 лет | 3г |
16 | Спортивное | Игры на свежем воздухе | Малова Л.А | 1 | 20 | 9-10 лет | 3г |
17 | Общекультурное | Театральная студия | Маланина Н.А. | 1 | 20 | 10 -11 лет | 4а |
18 | Общеинтеллектуальное | ИКТ в руках младшего школьника | Волкова Е.В. | 2 | 20 | 10 -11 лет | 4б |
19 | Общеинтеллектуальное | Калейдоскоп наук | Ашастина С.Л. | 1 | 20 | 10 -11 лет | 4в |
20 | Общеинтеллектуальное | Логика | Овчинникова Н.Н. | 1 | 20 | 10 -11 лет | 4г |
21 | Общеинтеллектуальное | За страницами учебника математики | Горчакова А.А. | 2 | 30 | 13-15 лет | 7гд, 8вг |
22 | Общеинтеллектуальное | Живое слово | Молоснова О.В. | 1 | 20 | 11-12 лет | 5-6 |
23 | Общеинтеллектуальное | Занимательный французский | Козина Е.Г. | 1 | 15 | 8-9 лет | 2 |
24 | Общеинтеллектуальное | Занимательный французский | Козина Е.Г. | 1 | 15 | 13-14 лет | 6-7 |
25 | Общекультурное | Вокально-хоровая студия «Гармония» | Смирнова С.Ю. | 2 | 50 | 7-17 лет | 1-11 |
26 | Общеинтеллектуальное | Человек в обществе | Токмакова О.Б. | 1 | 20 | 15-16 лет | 9 |
27 | Общеинтеллектуальное | Финансовая грамотность | Токмакова О.Б. | 1 | 20 | 14-15 лет | 8 |
28 | Общеинтеллектуальное | Издательское дело | Смирнова О.Н. | 1 | 17 | 14-18 лет | 7-11 |
29 | Общеинтеллектуальное | Музейное дело | Чернова Н.Н. | 2 | 10 | 12-16 лет | 5-9 |
30 | Общеинтеллектуальное | Древняя Русь | Роева Н.В. | 1 | 15 | 12-13 лет | 6 |
31 | Общеинтеллектуальное | Я и закон | Роева Н.В. | 1 | 20 | 16-17 лет | 11 |
32 | Спортивное | Волейбол | Журавлева О.Д | 2 | 25 | 12-16 лет | 5-9 |
33 | Спортивное | Волейбол | Герасимова А.В. | 4 | 60 | 13-18 лет | 7-11 |
34 | Общеинтеллектуальное | Физикон | Белобородова Л.Н | 1 | 10 | 15-16 лет | 9 |
35 | Духовно-нравственное | Истоки | Гуляева Г.И. | 4 | 100 | 8-10 лет | 2-3 |
36 | Общеинтеллектуальное | Математический лабиринт | Ретивова И.В. | 2 | 25 | 13-15 лет | 7-8 |
37 | Общеинтеллектуальное | Физический фейерверк | Мухина О.К. | 1 | 10 | 15-16 лет | 9 |
38 | Общеинтеллектуальное | По родной стране | Пастухова В.М. | 1 | 25 | 15-16 лет | 9 |
39 | Общеинтеллектуальное | Задачи повышенной трудности по информатике | Незамаева Н.В | 1 | 15 | 15-16 лет | 9 |
40 | Общекультурное | Школа юного экскурсовода | Гуляева Г.И. | 1 | 15 | 12-14 лет | 6-7 |
41 | Техническое | «Валяние из шерсти» | Лунова А.В. | 1 | 15 | 11-14 лет | 5-7 |
42 | Социальное | ЮИД | Наумова Ю.С. | 1 | 10 | 10-11 лет | 3 |
43 | - | В гостях у книги | Каменская Л.В | 1 | 10 | 10-11 лет | 4 |
44 | Социальное | Опыты и раскрашивание мандал (ОВЗ) | Шувалова М.В. | 1 | 3 | 10-11 лет | 4 |
45 | Общеинтеллектуальное | ХИМИКУС | Барашков В.Н. | 1 | 10 | 16-17лет | 11 |
| Итого всего | | | 56 | 995 | |
|
Кружки 2020-2021 учебный год через Точку Роста
№ | Направление | Название кружка | ФИО руководителя | Кол-во часов | Кол-во учащихся | Возраст уч- ся | Класс |
1 | Общеинтеллектуальное | Инфознайка | Наумова Ю.С.
| 1 | 20 | 9-10 лет | 3д |
2 | Общеинтеллектуальное | Легоконструирование | Наумова Ю.С. | 1 | 20 | 9-10 лет | 3д |
3 | Общекультурное | ОБЪЕКТИВный мир | Горчакова И.Н. | 1 | 10 | 12-16 лет | 6-9 |
4 | Общеинтеллектуальное | Инфосреда | Белобородова Л.Н. | 1 | 20 | 15-16 лет | 9 |
5 | Общеинтеллектуальное | Шахматный клуб | Маслов Л.В. | 1 | 20 | 7-8 лет | 1 |
6 | Общеинтеллектуальное | Шахматный клуб | Маслов Л.В. | 1 | 20 | 9-10 лет | 3 |
7 | Социальное | Безопасный мир | Христова Л. С. | 1 | 20 | 15-16 лет | 9 |
8 | Социальное | Час проекта | Чернова Наталья Николаевна | 1 | 20 | 16-17 лет | 9 |
9 | Техническое | Самоделкин | Барашков Виталий Николаевич | 1 | 15 | 12-14 лет | 5-6 |
| ИТОГО | | | 9ч | 162 | |
|
РАСПИСАНИЕ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 2020-2021 учебный год
№ | Название кружка | ФИО руководителя | Количество часов | Класс | День недели | Время |
1 | Шахматный клуб | Маслов Л.В. | 1 | 1 | понедельник | 12.00 |
2 | Шахматный клуб | Маслов Л.В. | 1 | 3 | среда | 12.00 |
3 | Игры на свежем воздухе | Малова Л.А | 1 | 3г | пятница | 11.30 |
4 | Волейбол | Журавлева О.Д | 2 | 5-9 | пятница | 14.00 |
5 | Волейбол | Герасимова А.В. | 4 | 7-11 | понедельник среда | 14.00 16.30
|
План физкультурно-массовых мероприятий
План работы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
Положение о школьном спортивном клубе
Учебный план по дополнительному образованию в образовательной организации
УП ДО
Контакты ответственного лица (ФИО, должность, тел, e-mail)
Результаты работы
Фотоотчеты о мероприятиях