Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ШКОЛЫ
Паспорт доступности.JPG
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ СОШ 3_2020.doc
ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Паспорт ДБ СОШ.№3.doc
Кабинеты для проведения практических занятий
В школе имеются оборудованные кабинеты для проведения практических занятий:
Физика, химия
Технология
Информатика
Кабинеты начальной школы (4 кабинета)
Учебные кабинеты
В школе имеются оборудованные кабинеты:
- Математика
- Русский язык и литература
- Физика, химия
- Обществознание, история
- Информатика
- Начальные классы (4 кабинета)
- Немецкого языка (2 кабинета)
- Технология
- Спортзал
- Библиотека
- Психолога
- Логопеда
- Медицинский кабинет
- Процедурный кабинет
- Столовая
Кабинеты начальной школы
Все кабинеты начальной школы оснащены в соответствии с требованиями ФГОС. В кабинетах в полном объёме представлены:
-учебно-методическая литература;
- средства ИКТ;
Оборудование позволяет проводить уроки в соответствии с требованиями ФГОС и заниматься внеурочной деятельностью.

Учебные кабинеты
В каждом учебном кабинете школы установлен компьютер. имеется мультимедийная аппаратура. В каждом кабинете есть точка доступа в Интернет. В кабинетах физики и химии имеется всё необходимое для проведения лабораторных и практических занятий.

Кабинет химии и кабинет технологии
Кабинет информатики оборудован 9 рабочими местами для учеников, все компьютеры объединены в локальную сеть, есть выход в Интернет.

ОБЪЕКТЫ СПОРТА
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Спортивный зал располагается в цокольном этаже школы, имеет площадь 132кв.м,
оборудован двумя раздевалками ля мальчиков и для девочек
В спортивном зале имеются зоны для занятия спортивной гимнастикой. В школе имеется необходимый спортивный инвентарь.
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Спортивная площадка расположена на территории школы , имеет площадь 400 кв.м.Спортивная площадка оборудована волейбольной и баскетбольной зонами, гимнастической зоной, футбольным полем, беговой дорожкой, зоной для прыжков в длину.
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Мини-стадион находится рядом со школой. Спортивная площадка имеет искусственное покрытие, оборудована для занятий баскетболом, волейболом и другими подвижными играми. В зимнее время заливается каток.
Школьная буфет - столовая
Горячее питание школьники получают в буфет - столовой. Площадь столовой 63 кв. м, посадочных мест 50, столовая оснащена всем современным оборудованием, что позволяет организовать полноценное питание учащихся.
БИБЛИОТЕКА
Библиотека располагается на 1 этаже. Площадь читального зала 35 кв. м., площадь хранилища книг 12 кв.м.
Оснащение
№ п/п | Наименование | Количество (шт) |
1 | Компьютеры | 2 |
2 | Принтеры | 2 |
3 | Точка доступа в Интернет | 2 |
4 | Художественная литература | 5582 |
5 | Учебная литература | 5694 |
6 | Методическая литература | 50 |
Средства ИКТ в школе
Каждый учебный кабинет. кабинеты администрации, библиотека, медицинский кабинет объединены с школьную локальную сеть., оснащены точками доступа в Интернет.
Справка по техническому обеспечению компьютерной, множительной техникой МБОУ СОШ №3 г. Костромы
№ п/п | № кабинета | Название оборудования/количество/год приобретения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | компьютер | Интерак д. | Интер приставка | Мультимедийн | Телевизор | Сканер | Ксерокс | Принтер | Сканксерпринт (МФУ) | Документ камера | Граф планшет | Микроскоп | Ноутбук | Т-ка дост | Система «Вотум» | Конструктор | ЛабДиск | |
| Лаборантская (нем яз) | 1(11 г) сервер+1(10 г) | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | + | | | | |
1 | 1 (нем яз) | | | | 1 | | | | | | | | | 1(11г) | + | | | | |
2 | 3 (завхоз) | | | | | | | | 1 (цвет) | | | | | 1 ноут (14г) | + | | | | |
3 | 4 (технол) | | | | | 1 (ав12г) | | | | | | | | 1 (12г авг) | + | | | | |
4 | 5 (нем яз) | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 (окт13г) | + | 1 | | | |
5 | 6 (Д, сек) | 1 | | | | | | 2 | | 1(12г) | | | | 1(дирек) | + | | | | |
6 | 7(столовая) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 8(библ) | 1 | | | | | | | 2 | | | | | 1 ноут (14) | + | | | | |
8 | 9 (нач ш) | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(12г) | + | 1 | 1 | | |
9 | 11 (нач ш) | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(12г) | + | 1 | 1 | | |
10 | 12 (р яз) | | | | | 1(ноя 12г) | | | | | | | | 1(12г (нояб) | + | | | | |
| 12 (лаборантская ) | 1 (15 г)(Сервер) | | | | | | | | | | | | | + | | | | |
№ п/п | № кабинета | Название оборудования/количество/год приобретения | Интерак д. | Интер приставка | Мультимедийн | Телевизор | Сканер | Ксерокс | Принтер | Сканксерпринт (МФУ) | Документ камера | Граф планшет | Микроскоп | Ноутбук | Т-ка дост | Система «Вотум» | Конструктор | ЛабДиск | |
| | компьютер | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 13 (ан. яз) | | | | | 1 1(ав12г) | | | | | | | | 1(12г нояб) | + | | | | |
12 | 14 (хим) | 1 | | | | 1 (нояб 12г) | | | 1 | | | | 1 | 1(12авг) | + | | | | |
13 | учительск | 1 | | | | | | | | | | | | | + | | | | |
14 | 15(процед) | | | | | | | | | | | | | | + | | | | |
15 | 16 (завуч) | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1+3(окт 13г) | + | | | | |
16 | 17 (истор) | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | + | | | | |
17 | 19 (мат) | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | + | | | | |
18 | 20 (Инф) | 9 | 1(13 г) | | 1 | | | | 1 (14 г. Михайлов цв) | | 1 | 1 | 1 | 1 (окт13г) | + | 1 | 1 | 1 | |
19 | 21 (псих) | 2 | | | | | | | 1 (цвет) | 1 (2015 г.) | | | | 1 ноут (14 г) | + | | | | |
20 | 22 () | | | | | | | | | | | | | | + | | | | |
21 | 23 (нач ш) | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | + | 1 | 1 | | |
22 | 24 (мед) | | | | | | | | | | | | | | + | | | | |
23 | 25 (нач ш) | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | + | 1 | 1 | | |
24 | логопед | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ИТОГО | | 19 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 21 | 6 | 23 | 4 | 2 | |
Приложение_Интерактивное оборудование_ОУ №3.xlsx
список электронных носителей в библотеке.docx