|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
Всего: 28 |
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
Всего: 28 |
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| иногда может вообще не кушать |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| Все запеканки, кроме творожной и яичной.
|
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| запеканки,кашу,блюда с капустой
|
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
Всего: 28 |
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| не давать каждый день запеканки, в т.ч .из манные котлеты |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| меньше запеканок, манных котлет, убрать супы с клецками, больше фруктов, мяса и рыбы!!!
|
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| часто бывают запеканки, хотелось бы ближе к домашней пище: макароны, пюре и т.п.
|
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| Хотелось бы увеличить количество фруктов и овощей.
|
| | 1 (4%) | |
|
|
| блюда вкусные. В основном ребенок кушает все.
|
| | 1 (4%) | |
|
|
| все отлично, купите продукт подороже
|
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| Больше мяса, котлет, фруктов |
| | 1 (4%) | |
|
|
| меньше запеканок, больше овощей и фруктов |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| Побольше фруктов и салатов
|
| | 1 (4%) | |
|
|
| уберите пожалуйста из меню запеканки из макарон, рисовые, манные котлеты. Дети их совсем не едят. За что мы платим деньги за питание, чтоб дети приходили домой голодные? |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| Желательно побольше фруктов. |
| | 1 (4%) | |
|
|
| |
| | 1 (4%) | |
|
|
| добавить блюда из фруктов
|
| | 1 (4%) | |
|
|
| по реже давать молочные каши.Лично мой ребенок лучше бы ел макароны,картошку
|
| | 1 (4%) | |
|
|
Всего: 28 |