№ п/п | Наименования | Информация |
1 | Реализуемые уровни образования | Дошкольное образование |
2 | Формы обучения | Очная |
3 | Нормативные сроки обучения | Срок обучения 2 года: с 1 до 3 лет |
4 | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Государственная аккредитация образовательной программы - не предусмотрена |
5 | Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3 для детей раннего возраста" городского округа город Шарья Костромской области | Образовательная программа дошкольного образования
Информация ОП ДО для родителей.pdf
|
6 | Учебный план | |
7
| Расписание занятий | |
8
| Годовой календарный учебный график
| |
9 | Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Не предусмотрено образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3 для детей раннего возраста" городского окурага город Шарья Костромской области |
10 | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, | Программа формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни« Будь здоров, малыш!» План совместной деятельности по ранней профориентации воспитанников "Ранняя профориентация воспитанников. Знакомство с профессиями" ИНФОУРОК
|
11 | Информация о реализуемых образовательных программах, в т.ч. адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Не предусмотрено образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3 для детей раннего возраста" городского окурага город Шарья Костромской области |
12 | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - 84 воспитанника№ п/п
| Наименование группы | Количество мест | 1 | 2 группа раннего возраста «Сказка» ( с 2 до 3 лет) | 19 | 2 | 2 группа раннего возраста «Ягодка» (с 2 до 3 лет) | 20 | 3 | 1 группа раннего возраста «Капелька» (с 1 года до 2 лет) | 20 | Всего | | 59 |
Информация о численности обучающихся
№ п/п
| Образовательная программа
| Численность обучающихся, человек
| 1
| Образовательная программа дошкольного образования
| за стёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
| за счёт бюджетных субсидий Российской Федеранции
| за счёт местных бюджетов
| за счёт средств физических (или) юридических лиц |
|
13 | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №3 для детей раннего возраста» городского округа города Шарья Костромской области образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. (Ст.14 Закона об образовании в РФ № 273-ФЗ)
|
14 | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Не предусмотрено образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3 для детей раннего возраста" городского окурага город Шарья Костромской области |