
| номинация «Мастер производственного обучения, преподаватель дисциплин профессионального цикла»город Кострома Регистрационный номер|43 | | 
| номинация «Учитель»Вохомский район Регистрационный номер|28 |

| номинация «Учитель» Березина Анна Викторовна
город Буй Регистрационный номер|31
| | 
| номинация «Учитель»Любимцева
Островский район Регистрационный номер|22 |

| номинация «Молодой педагог» Галичский район Регистрационный номер|52
| | 
| номинация «Педагог дошкольного образования» Макарова
Межевской район Регистрационный номер|2 |

|
номинация «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»
город Галич Регистрационный номер|6
| | 
| номинация «Молодой педагог» Морохова
город Кострома Регистрационный номер|34 |

| номинация «Молодой педагог»город Шарья Регистрационный номер|10 | | 
| номинация «Педагог дошкольного образования»Буйский район Регистрационный номер|21 |

| номинация «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»
Буйский район Регистрационный номер|1 | | 
| номинация «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»Антроповский район Регистрационный номер|18 |

| номинация «Молодой педагог»Вохомский район Регистрационный номер|40
| | 
| номинация «Педагог дошкольного образования»Сизова
город Мантурово Регистрационный номер|36 |

| номинация «Педагог дошкольного образования»город Шарья Регистрационный номер|27
| | 
| номинация «Учитель»
город Кострома Регистрационный номер|30 |

| номинация «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»Макарьевский район Регистрационный номер|12
| | 
| номинация «Молодой педагог»город Мантурово Регистрационный номер|46 |
| номинация «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»город Шарья Регистрационный номер|39
| | 
| номинация «Учитель»город Мантурово Регистрационный номер|17 |
| номинация «Педагог дошкольного образования»город Нерехта Регистрационный номер|42
| | 
| номинация «Педагог дошкольного образования»город Галич Регистрационный номер|3 |

| номинация «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»Чухломский район Регистрационный номер|38
| | 
| номинация «Педагог дошкольного образования»Макарьевский район Регистрационный номер|7 |

| номинация «Педагог дошкольного образования»город Кострома Регистрационный номер|45
| | 
| номинация «Молодой педагог» Соколов
город Шарья Регистрационный номер|35 |

| номинация «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»Костромской район Регистрационный номер|16
| | 
| номинация «Учитель»Степанов Костромской район Регистрационный номер|20 |

| номинация «Педагог дополнительного образования»
город Галич Регистрационный номер|4
| | 
| номинация «Молодой педагог» Сулоева
Чухломский район Регистрационный номер|48 |

| номинация «Учитель»
город Галич Регистрационный номер|5
| | 
| номинация «Мастер производственного обучения, преподаватель дисциплин профессионального цикла» Сюркаева город Нерехта Регистрационный номер|23 |
| номинация «Педагог дополнительного образования»город Кострома Регистрационный номер|9
| | 
| номинация «Молодой педагог» город Кострома Регистрационный номер|29
|

| номинация «Молодой педагог»город Волгореченск Регистрационный номер|33
| | 
| номинация «Педагог дошкольного образования» Теребрина Костромской район Регистрационный номер|47 |

| номинация «Учитель»Красносельский район Регистрационный номер|44
| | 
| номинация «Учитель»Травниковагород Кострома Регистрационный номер|11 |

| номинация «Педагог дополнительного образования»город Кострома Регистрационный номер|53 | | 
| номинация «Учитель» Туманова город Волгореченск Регистрационный номер|32 |

| номинация «Молодой педагог»Костромской район Регистрационный номер|26
| | 
| номинация «Учитель» Филиппова Солигаличский район Регистрационный номер|41 |

| номинация «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед»город Буй Регистрационный номер|24
| | 
| номинация «Учитель» Шавитова город Нерехта Регистрационный номер|14 |

| номинация «Учитель»
город Шарья Регистрационный номер|51
| | 
| номинация «Молодой педагог»Шестаков город Галич Регистрационный номер|50 |

|
номинация «Педагог дошкольного образования»Солигаличский район Регистрационный номер|24
| | 
| номинация «Учитель» Шишкина Антроповский район Регистрационный номер|19
|

| номинация «Педагог дополнительного образования»город Кострома Регистрационный номер|13
| | 
| номинация «Педагог дошкольного образования»Ящина
Красносельский район Регистрационный номер|37 |