| | Количество значений= 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исправить | Вохомский р-н | 2022 календарный год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 11.11.2022 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Татьяна А. Шадрина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | г. Кострома | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 36 | | | 0 | 0 | 0 | 36 | | | 0 | 14.11.2022 9:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 |  | Нонна В. Чернова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | г. Кострома | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 17 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 70 | | | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 0 | 14.11.2022 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 12 | 52 | 52 | 2 | 2 |  | Юлия А. Задорова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 52 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | г. Шарья | 2022 календарный год | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 215 | 0 | 52 | 5 | 64 | 0 | 8 | | 7 | 0 | 0 | 110 | | | 122 | 0 | 0 | 110 | | | 104 | 14.11.2022 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 42 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 64 |  | Дарья А. Луценко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 64 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи» «Работа педагогов в Консультационном центре ДОУ»(109 ч.) | 0 |
| Исправить | Галичский р-н | 2022 календарный год | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | | 7 | 0 | 1 | 20 | | | 0 | 0 | 3 | 25 | | | 0 | 15.11.2022 9:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 |  | Надежда Н. Андреева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проходили | 0 |
| Исправить | г. Кострома | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 24 | 0 | 8 | | 1 | 0 | 0 | 16 | | | 0 | 0 | 0 | 16 | | | 0 | 15.11.2022 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 |  | Елена Ю. Ветрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 |
| Исправить | Шарьинский р-н | 2022 календарный год | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | | 114 | 21 | 0 | 11 | | | 0 | 21 | 0 | 11 | | | 0 | 15.11.2022 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |  | Любовь В. Малышева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Организация деятельности консультационных центров | 0 |
| Исправить | г. Волгореченск | 2022 календарный год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 35 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 000 | 13 419 | 1 946 | 3 976 | 1 839 | 2 574 | 1 216 | 1 854 | | 0 | 0 | 921 | 16 594 | | | 4 499 | 0 | 1 184 | 24 098 | | | 4 561 | 15.11.2022 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 884 | 63 | 42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 94 | 63 | 2 580 | 2 349 | 11 266 | 11 566 | 2 834 | 2 385 |  | Наталья В. Юдина | 34 | 11 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 171 | 5 | 267 | 3 212 | 17 385 | 3 234 | 0 | 929 | 17 239 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи | 0 |
| Исправить | г. Кострома | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 39 | 98 | 29 | 27 | 4 | 50 | | 2 | 0 | 10 | 99 | | | 3 | 0 | 10 | 99 | | | 3 | 15.11.2022 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 76 | 76 | 1 | 1 |  | Светлана В. Сорокина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 19 | 76 | 1 | 0 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Исправить | г. Кострома | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | | 0 | 13 | 0 | 0 | | | 0 | 26 | 0 | 0 | | | 0 | 16.11.2022 13:35 | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Жанна З. Землянухина | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | Буйский р-н | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 35 | 19 | | | 0 | 0 | 35 | 19 | | | 0 | 17.11.2022 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 |  | Ольга М. Быстрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 35 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи» | 0 |
| Исправить | г. Кострома | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15,8 | 14 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 4 | 12 | | | 0 | 0 | 4 | 12 | | | 0 | 17.11.2022 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | Марина Н. Куртышева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБНУ "ИКП РАО" - 72 час. 1.Организация ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью и их семьям. 2. современные подходы к организации доп.образования с обучающихся с ОВЗ | 0 |
| Исправить | Парфеньевский МО | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 12 | 5 | 12 | | | 0 | 11 | 4 | 11 | | | 0 | 18.11.2022 10:28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |  | Елена Н. Лебедева | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не проходили | 0 |
| Исправить | Антроповский р-н | 2022 календарный год | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 5 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | | | 5 | 18.11.2022 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Татьяна А. Сажина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | Пыщугский р-н | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 7 | | | 0 | 18.11.2022 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Мария В. Гапонюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует | 0 |
| Исправить | Кадыйский р-н | 2022 календарный год | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 20 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 22 | 28 | | | 5 | 0 | 22 | 28 | | | 5 | 21.11.2022 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 |  | Олеся А. Ершова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | Костромской р-н | 2022 календарный год | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 226 | 34 | 71 | 42 | 225 | 17 | 76 | | 13 | 97 | 264 | 316 | | | 1 | 107 | 416 | 418 | | | 1 | 21.11.2022 15:07 | 2 | 2 | 81 | 81 | 14 | 14 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 141 | 141 | 47 | 47 | 5 | 5 | 17 | 17 | 80 | 80 | 212 | 212 | 7 | 7 |  | Наталия В. Гаврилова | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 85 | 20 | 0 | 12 | 115 | 219 | 70 | 19 | 124 | 265 | 10 | 97 | 264 | 316 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профессиональная переподготовка: "Психология в образовании", "Теория и методика логопедической работы" КПК "Сопровождение детей с ОВЗ в дошкольном учреждении согласно ФГОС ДО" | 0 |
| Исправить | Поназыревский р-н | 2022 календарный год | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 166 | 124 | 78 | 5 | 23 | 0 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 44 | | | 286 | 2 | 1 | 109 | | | 300 | 22.11.2022 11:40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 47 | 39 | 0 | 0 |  | Екатерина В. Власова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 101 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Исправить | Сусанинский р-н | 2022 календарный год | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | | 2 | 0 | 7 | 33 | | | 1 | 0 | 10 | 35 | | | 1 | 22.11.2022 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 20 | 19 | 2 | 2 |  | Оксана А. Голубева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 20 | 2 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 |
| Исправить | Солигаличский р-н | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 15 | 28 | | | 0 | 0 | 15 | 28 | | | 0 | 23.11.2022 8:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | Елена В. Храмцова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | Макарьевский р-н | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 4 | 101 | 174 | 0 | 53 | | 3 | 0 | 2 | 349 | | | 0 | 0 | 2 | 349 | | | 0 | 23.11.2022 20:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 344 | 344 | 0 | 0 |  | Ольга В. Громова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 344 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | г. Галич | 2022 календарный год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,75 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 2 973 | 102 | 3 365 | 836 | 2 480 | 10 | 2 653 | | 9 | 10 | 931 | 7 306 | | | 2 273 | 26 | 2 016 | 9 222 | | | 4 831 | 24.11.2022 10:03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 256 | 0 | 256 | 459 | 469 | 218 | 216 | 0 | 0 | 122 | 122 | 3 608 | 3 608 | 3 634 | 3 566 | 8 | 10 |  | Елена В. Иванова | 20 | 128 | 0 | 238 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 614 | 952 | 450 | 324 | 4 789 | 4 082 | 27 | 10 | 943 | 7 372 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Навигация и консультирование родителей (законных представителей) ФГБНУ "ИКП РАО" | 0 |
| Исправить | Нейский МО | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 50 | 10 | 10 | 0 | 5 | | 2 | 0 | 20 | 2 | | | 0 | 0 | 75 | 6 | | | 0 | 25.11.2022 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Светлана В. Куприянова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | Кологривский МО | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 28.11.2022 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Елена В. Швецова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | г. Мантурово | 2022 календарный год | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 760 | 660 | 859 | 0 | 3 244 | 772 | 2 001 | | 31 | 0 | 4 355 | 1 507 | | | 8 | 0 | 5 726 | 2 452 | | | 6 | 28.11.2022 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 | 861 | 0 | 14 | 1 567 | 0 | 1 870 | 101 | 22 | 89 | 210 | 151 | 1 188 | 5 | 8 |  | Инна В. Андреева | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 227 | 59 | 861 | 2 579 | 101 | 268 | 2 078 | 5 | 0 | 44 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | "Организационно-методическое обеспечение реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" по оказанию услуг психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"; "Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи" | 0 |
| Исправить | Межевской МО | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | 6 | | 1 | 0 | 3 | 16 | | | 0 | 0 | 3 | 16 | | | 0 | 28.11.2022 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | Марина В. Рябчикова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 |
| Исправить | г. Нерехта и Нерехтский р-н | 2022 календарный год | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,25 | 4 | 3 | 3,25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,25 | 1 | 8 | 196 | 200 | 169 | 9 | 68 | 37 | 6 | | 4 | 0 | 75 | 185 | | | 115 | 0 | 103 | 227 | | | 115 | 29.11.2022 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 | 35 | 144 | 144 | 0 | 0 |  | Ольга А. Смирнова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 36 | 6 | 42 | 179 | 0 | 0 | 75 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исправить | Красносельский р-н | 2022 календарный год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 93 | 41 | 4 | 19 | 0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 216 | | | 1 | 0 | 0 | 216 | | | 1 | 29.11.2022 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 155 | 189 | 3 | 3 |  | Анна Ю. Токмакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 189 | 3 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Исправить | г. Буй | 2022 календарный год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 309 | 33 | 183 | 6 | 42 | 9 | 15 | | 2 | 0 | 51 | 256 | | | 50 | 0 | 66 | 453 | | | 8 | 30.11.2022 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 24 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 27 | 24 | 67 | 11 | 155 | 29 | 32 |  | Любовь Е. Виноградова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 28 | 4 | 43 | 131 | 214 | 65 | 0 | 26 | 91 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | "Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи" | 0 |
| Исправить | г. Кострома | 2022 календарный год | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 400 | 104 | 350 | 48 | 200 | 10 | 36 | | 2 | 0 | 103 | 1 156 | | | 14 | 0 | 105 | 1 169 | | | 14 | 30.11.2022 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 92 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 704 | 442 | 437 | 15 | 15 |  | Светлана В. Орлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 13 | 0 | 0 | 712 | 442 | 15 | 0 | 105 | 1 169 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказания им информационно – методической помощи» "Планирование и организация консультационного центра в ДОО в целях взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста
| 0 |