Цвета сайта:
Размер шрифта:
Обычная версия сайта
SharePoint

Динамика очередности в ДОУ

Название
Муниципальное образование
От 0 до 1,5 в 2005 году
От 1,5 до 3 в 2005 году
От 3 до 7 в 2005 году
От 0 до 1,5 в 2006 году
От 1,5 до 3 в 2006 году
От 3 до 7 в 2006 году
От 0 до 1,5 в 2007 году
От 1,5 до 3 в 2007 году
От 3 до 7 в 2007 году
От 0 до 1,5 в 2008 году
От 1,5 до 3 в 2008 году
От 3 до 7 в 2008 году
От 0 до 1,5 в 2009 году
От 1,5 до 3 в 2009 году
От 3 до 7 в 2009 году
От 0 до 1,5 в 2010 году
От 1,5 до 3 в 2010 году
От 3 до 7 в 2010 году
От 0 до 1 в 2011 году
От 1 до 2 в 2011 году
От 2 до 3 в 2011 году
От 0 до 1 в 2012 году
От 1 до 2 в 2012 году
От 2 до 3 в 2012 году
Вложения