
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Повалихинская начальная общеобразовательная школа
Чухломского муниципального района
Костромской области
_____________________________________________________________
Приказ
от 28 апреля 2017 года № 4
Об организации пришкольного оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей
На основании приказа отдела образования администрации Чухломского муниципального района от «17» апреля 2017 г. № 98 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2017 году», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости учащихся в осенние каникулы 2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Открыть пришкольный оздоровительный лагеря с дневным пребыванием детей в количестве 10 человек на период с 01 июня по 21 июня 2017 с 8.30 ч. до 14.30 ч.
2.Финансирование смены пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МКОУ Повалихинская начальная школа осуществлять из средств, выделенных администрацией Чухломского муниципального района в размере 113 рублей на одного человека в день.
3. Утвердить режим дня пришкольного лагеря .
4. Назначить начальником пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей директора школы Пожилову Л.Г
5. Утвердить штатное расписание пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
Ковалева Г.Н. повар, уборщица служебных помещений
Пожилова Л.Г. – начальник лагеря, воспитатель
6. Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья детей, соблюдение техники безопасности в период пребывания детей в лагере и проведения мероприятий, экскурсий, культпоходов на начальника пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей Пожилову Л.Г.
7. Обеспечить полноценное питание детей в лагере повару Ковалевой Г.Н. из расчета 107 руб. в день на одного ребёнка из средств местного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
8. Утвердить состав бракеражной комиссии
Пожилова Л.Г. – начальник оздоровительного лагеря
Ковалева Г.Н. – повар
Алексеева С.А.-медицинский работник
.
Директор школы Л.Г.Пожилова
Родительский договор
( об условиях организационного отдыха ребенка)
д.Повалихино «30» мая 2017 г.
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ Повалихинская начальная школа, именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице начальника лагеря Пожиловой Людмилы Геннадьевны и_________________________________________________________________________с другой стороны (Ф.И.О. родителя или лица, его заменяющего) заключили настоящий договор о следующем:
• «Учреждение» обязуется:
- создать благоприятные, безопасные для жизни и здоровья условия для организационного отдыха детей, развития его творческих способностей и интересов;
- осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья закаливания и физического развития ребенка;
- осуществлять медицинскую помощь;
- уведомить родителя:
а) в случае заболевания ребенка
б) в случае асоциального поведения
- обеспечить питание ребенка, необходимое для его роста и развития;
- в установленном порядке возместить ущерб, причиненный ребенку по вине
учреждения.
Родители обязуются;
- обеспечить ребенка сменной обувью, полотенцем, одеждой по погоде;
- сообщить о состоянии его здоровья, о склонностях, об особенностях его поведения;
- возместить ущерб, причиненный оборудованию, инвентарю и другому имуществу по вине ребенка.
«Учреждение» имеет право:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию, отчислить ребенка из лагеря;
- досрочно расторгнуть договор на основании решения педагогического совета в случае асоциального поведения.
Родители имеют право: - - посещать ребенка;
- забирать ребенка ранее установленного срока;
- досрочно расторгнуть договор по собственному желанию, а также в случаях невыполнения «Учреждением» своих обязательств.
Срок действия договора:
С 01 июня 2017 г по 21 июня 2017 г.
Договор вступает в силу с момента его подписания. Настоящий договор заключается в 2-х экземплярах.
Адреса сторон:
«Учреждение» МКОУ Повалихиснкая начальная школа
Начальник лагеря: ………………… Пожилова Л.Г.
_______________
Родители:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Инструктаж по технике безопасности
и ответственности родителей за жизнь и здоровье детей
во время летних каникул 2017 г.
Мы, родители обязуемся осуществлять контроль за поведением своих детей во время летних каникул с 1 июня по 31 августа 2017 года и несем полную ответственность за их жизнь и здоровье в указанный период.
Мы проинструктированы о том, что
- несовершеннолетним нельзя ходить в походы и экскурсии без сопровождения взрослых;
- купание детей должно производиться только в специально отведенном месте и под наблюдением взрослых;
- дети должны оберегать родную природу;
- соблюдать правила личной гигиены;
- примерно вести себя на улице, в общественных местах. Быть внимательными, вежливыми, уступать старшим дорогу и место в общественном транспорте. Соблюдать скромность.
- слушаться родителей, старших членов семьи, уважать их, выполнять обязанности по дому.
- знать и строго соблюдать правила дорожного движения, пожарной безопасности, быть осторожными с незнакомыми людьми.
- нельзя заходить в нежилые, заброшенные дома;
- находиться в общественных местах, на улице без сопровождения взрослых несовершеннолетним после 2200 не разрешается;
Утверждаю начальник летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МКОУ Повалихинская начальная школа _________________ Пожилова Л.Г. |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Повалихинская начальная общеобразовательная школа
Примерное дневное меню в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
Возрастная категория: 7 – 10 лет
Меню составлено в соответствии с утверждённым рецептурным сборником: Справочник «рецептуры блюд для питания учащихся образовательных учреждений» выпуск 4, Москва 2003 г.
День: 1
Приём пищи: завтрак
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
59 | Салат из свежих огурцов с растительным маслом | 60 | 1.64 | 0.67 | 10.06 | 56 |
321 | Каша вязкая геркулесовая на молоке со сливочным маслом. | 200/10 | 7.4 | 13.94 | 31.96 | 284 |
434 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0.26 | 0.05 | 15.22 | 59 |
90 | Бутерброд с сыром | 15/30 | 5.76 | 5.25 | 14.94 | 133 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1.5 | 0 | 15 | 67 |
Итого за завтрак: | | | 16.56 | 19.91 | 87.18 | 599 |
Приём пищи: обед
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
15 | Редис с маслом растительным | 60 | 0.64 | 7.04 | 2.05 | 74 |
102 | Рассольник домашний с мясными консервами | 250 25 | 2.41 3.75 | 5.47 4.25 | 15.23 0.00 | 123 53.25 |
188 | Сосиска отварная | 50 | 8.00 | 11.00 | 0.06 | 123 |
445 | Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 11.66 | 8.82 | 57.42 | 36 |
385 | Компот из изюма | 200 | 0.41 | 0.00 | 25.16 | 98 |
| Хлеб ржаной | 60 | 3 | 0 | 30 | 134 |
| Яблоко | 150 | 0 | 1 | 23 | 88 |
Итого за обед: | | | 29.87 | 37.58 | 152.92 | 729.25 |
Итого за день: | | | 46.43 | 57.49 | 240.10 | 1328.25 |
День: 2
Приём пищи: завтрак
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
12 | Огурец свежий | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7 |
333 | Каша рисовая с изюмом | 200/10 | 5.92 | 11.58 | 49.44 | 326 |
394 | Компот из свежих яблок | 200 | 0.21 | 0.21 | 15.27 | 62 |
9 | Масло сливочное порционное | 10 | 0.05 | 8.25 | 0.08 | 75 |
| Яйцо | 50 | 12.90 | 11.60 | 0.80 | 160 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 4 | 0 | 22 | 106 |
Итого за завтрак: | | | 23.48 | 31.69 | 88.89 | 736 |
Приём пищи: обед
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
60 | Салат из свежих помидоров и яблок | 60 | 0.43 | 9.13 | 3.15 | 97 |
108 | Суп – лапша с куриными консервами | 250 42 | 10.00 7 | 7.30 8 | 15.82 | 170 118 |
229 | Поджарка из рыбы | 50/13 | 10.35 | 6.18 | 5.21 | 118 |
442 | Картофель отварной | 150 | 3.02 | 4.92 | 24.48 | 159 |
| Сок натуральный персиково – яблочный нектар с мякотью | 200 | 80 | 0.00 | 23 | 394 |
| Хлеб ржаной | 60 | 3 | 0 | 30 | 134 |
| Мандарин | 100 | 1 | 0 | 11 | 44 |
Итого за обед: | | | 114.8 | 35.53 | 112.66 | 1234 |
Итого за день: | | | 138.28 | 67.22 | 201.55 | 1870 |
День: 3
Приём пищи: завтрак
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
66 | Салат из тёртой моркови с яблоками | 60 | 0.49 | 5.12 | 4.61 | 66 |
328 | Каша молочная манная (жидкая) | 200/5 | 5.96 | 11.8 | 31.02 | 254 |
| Сок натуральный | 200 | 80 | 0.00 | 23 | 394 |
87 | Бутерброд с колбасой | 20/30 | 5.51 | 5.30 | 14.99 | 131 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 4 | 0 | 22 | 106 |
Итого за завтрак: | | | 95.96 | 22.22 | 95.62 | 951 |
Приём пищи: обед
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
48 | Салат из белокочанной капусты со свежими огурцами | 60 | 0.63 | 5.04 | 6.91 | 74 |
125 | Суп картофельный с рыбой | 250 | 7.42 | 4.76 | 20.00 | 156 |
| Котлета «Рубатки» | 75 | 7.65 | 3.75 | 6.15 | 88.88 |
447 | Макаронные изделия отварные | 200 | 7.3 | 6.64 | 46.5 | 282 |
390 | Компот из свежих груш | 200 | 0.40 | 0.20 | 23.11 | 93 |
| Хлеб ржаной | 60 | 3 | 0 | 30 | 134 |
| Банан | 150 | 2 | 1 | 35 | 138 |
Итого за обед: | | | 28.4 | 21.39 | 167.67 | 965.88 |
Итого за день: | | | 124.36 | 43.61 | 263.29 | 1916.88 |
День: 4
Приём пищи: завтрак
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
51 | Салат из белокочанной капусты с яблоками и сыром | 60 | 1.66 | 6.53 | 12.62 | 114 |
326 | Каша гречневая с молоком | 200 | 8.73 | 4.75 | 33.94 | 216 |
433 | Чай с сахаром | 200/15 | 0.20 | 0.05 | 15.01 | 57 |
90 | Бутерброд с сыром | 15/30 | 5.76 | 5.25 | 14.94 | 133 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1.5 | 0 | 15 | 67 |
Итого за завтрак: | | | 17.85 | 16.58 | 91.51 | 587 |
Приём пищи: обед
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
61 | Салат из свежих помидоров с растительным маслом | 60 | 0.65 | 5.08 | 2.76 | 60 |
143 | Суп с макаронными изделиями с мясными консервами | 250 25 | 7.14 3.75 | 5.25 4.25 | 15.52 0.00 | 140 53.25 |
| Пельмени – пуговки «Умный повар» | 150/10 | 18 | 19.5 | 36 | 375 |
383 | Кисель плодово-ягодный | 200 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 119 |
| Хлеб ржаной | 60 | 3 | 0 | 30 | 134 |
| Груша | 150 | 1 | 1 | 23 | 88 |
Итого за обед: | | | 29.79 | 30.83 | 90.26 | 916 |
Итого за день: | | | 47.64 | 47.41 | 181.77 | 1503 |
День: 7
Приём пищи: завтрак
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
60 | Салат из свежих помидоров и яблок | 60 | 0.43 | 9.13 | 3.15 | 97 |
328 | Каша молочная манная (жидкая) | 200/5 | 5.96 | 11.8 | 31.02 | 254 |
434 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0.26 | 0.05 | 15.22 | 59 |
9 | Масло сливочное порционное | 10 | 0.05 | 8.25 | 0.08 | 75 |
| Яйцо | 50 | 12.90 | 11.60 | 0.80 | 160 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 4 | 0 | 22 | 106 |
Итого за завтрак: | | | 23.6 | 40.83 | 72.27 | 751 |
Приём пищи: обед
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
12 | Огурец свежий | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7 |
122 | Суп картофельный с макаронными изделиями и мясными консервами | 250 25 | 2.86 3.75 | 4.56 4.25 | 20.73 0.00 | 139 53.25 |
188 | Сосиска отварная | 50 | 8.00 | 11.00 | 0.06 | 123 |
448 | Рис отварной | 200 | 11.08 | 8.14 | 51.48 | 304 |
385 | Компот из изюма | 200 | 0.41 | 0.00 | 25.16 | 98 |
| Хлеб ржаной | 60 | 3 | 0 | 30 | 134 |
| Яблоко | 150 | 0 | 1 | 23 | 88 |
Итого за обед: | | | 29.5 | 29 | 128.96 | 946.25 |
Итого за день: | | | 53.1 | 69.83 | 201.23 | 1697.25 |
День: 5
Приём пищи: завтрак
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
59 | Салат из свежих огурцов с растительным маслом | 60 | 0.44 | 5.05 | 1.44 | 53 |
321 | Каша вязкая геркулесовая на молоке со сливочным маслом. | 200/10 | 7.4 | 13.94 | 31.96 | 284 |
433 | Чай с сахаром | 200/15 | 0.20 | 0.05 | 15.01 | 57 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 4 | 0 | 22 | 106 |
Итого за завтрак: | | | 12.04 | 19.04 | 70.41 | 500 |
Приём пищи: обед
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
61 | Салат из свежих помидоров с растительных маслом | 60 | 0.65 | 5.08 | 2.76 | 60 |
124 | Суп картофельный с мясными консервами | 250 25 | 7.20 3.75 | 5.44 4.25 | 20.00 | 161 53.25 |
447 | Макаронные изделия отварные | 200 | 7.3 | 6.64 | 46.5 | 282 |
| Колбаса куриная «Сливочная» | 50 | 6 | 10 | 20.00 | 142 |
394 | Компот из свежих яблок | 200 | 0.21 | 0.21 | 15.27 | 62 |
| Хлеб ржаной | 60 | 3 | 0 | 30 | 134 |
| Мандарин | 100 | 1 | 0 | 11 | 44 |
Итого за обед: | | | 29.11 | 31.62 | 145.53 | 938.25 |
Итого за день: | | | 41.15 | 50.66 | 215.94 | 1438.25 |
День: 6
Приём пищи: завтрак
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
59 | Салат из свежих огурцов с растительным маслом | 60 | 0.44 | 5.05 | 1.44 | 53 |
333 | Каша рисовая с изюмом | 200/10 | 5.92 | 11.58 | 49.44 | 326 |
433 | Чай с сахаром | 200/15 | 0.20 | 0.05 | 15.01 | 57 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 4 | 0 | 22 | 106 |
Итого за завтрак: | | | 15.96 | 37.48 | 145.09 | 974 |
Приём пищи: обед
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
60 | Салат из свежих помидоров и яблок | 60 | 0.43 | 9.13 | 3.15 | 97 |
149 | Щи из свежей капусты с мясными консервами | 250 25 | 2.05 3.75 | 5.25 4.25 | 7.25 | 85 53.25 |
| Котлета мясная | 75 | 7.65 | 3.75 | 6.15 | 88.88 |
445 | Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 11.66 | 8.82 | 57.42 | 36 |
390 | Компот из груш | 200 | 0.40 | 0.20 | 23.11 | 93 |
| Хлеб ржаной | 60 | 3 | 0 | 30 | 134 |
| Апельсин | 200 | 18 | 0.00 | 168 | 38 |
Итого за обед: | | | 46.94 | 31.40 | 295.08 | 625.13 |
Итого за день: | | | 62.90 | 68.88 | 440.17 | 1599.13 |
День: 9
Приём пищи: завтрак
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
35 | Салат «Свежесть» | 60 | 0.76 | 0.05 | 15.81 | 65 |
328 | Каша молочная манная (жидкая) | 200/5 | 5.96 | 11.8 | 31.02 | 254 |
423 | Кофейный напиток с молоком сгущённым | 200 | 1.36 | 1.61 | 10.64 | 61 |
80 | Сыр порционный | 30 | 6.90 | 8.70 | 0.00 | 108 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 4 | 0 | 22 | 106 |
Итого за завтрак: | | | 18.98 | 22.16 | 9.47 | 594 |
Приём пищи: обед
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
60 | Салат из свежих помидоров и яблок | 60 | 0.43 | 9.13 | 3.15 | 97 |
125 | Суп картофельный с рыбой | 250/25 | 7.42 | 4.76 | 20.00 | 156 |
| Колбаса куриная «Сливочная» | 50 | 6 | 10 | 20.00 | 142 |
447 | Макаронные изделия отварные | 200 | 7.3 | 6.64 | 46.5 | 282 |
392 | Компот из свежих плодов | 200 | 0.52 | 0.15 | 31.76 | 170 |
| Хлеб ржаной | 60 | 3 | 0 | 30 | 134 |
| Банан | 150 | 2 | 1 | 35 | 138 |
Итого за обед: | | | 26.67 | 31.68 | 186.41 | 1119 |
Итого за день: | | | 45.65 | 53.84 | 195.88 | 1713 |
День: 8
Приём пищи: завтрак
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
14 | Помидор натуральный | 50 | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 12 |
262 | Макароны, запечённые с яйцом. | 135/5 | 7.02 | 9.74 | 25.31 | 220 |
434 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0.26 | 0.05 | 15.22 | 59 |
| Булочка для завтрака | 50 | 4.70 | 2.72 | 35.62 | 186 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1.5 | 0 | 15 | 67 |
Итого за завтрак: | | | 14.03 | 12.61 | 93.05 | 544 |
Приём пищи: обед
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
41 | Салат зелёный с огурцами | 60 | 0.51 | 5.06 | 1.40 | 53 |
122 | Суп картофельный с макаронными изделиями и мясными консервами | 250 25 | 2.86 3.75 | 4.56 4.25 | 20.73 | 139 53.25 |
| Зразы рубленные | 70 | 8.82 | 9.45 | 9.74 | 160 |
448 | Рис отварной | 200 | 11.08 | 8.14 | 51.48 | 304 |
394 | Компот из свежих яблок | 200 | 0.21 | 0.21 | 15.27 | 62 |
| Хлеб ржаной | 60 | 3 | 0 | 30 | 134 |
| Груша | 150 | 1 | 1 | 23 | 88 |
Итого за обед: | | | 31.23 | 32.67 | 151.62 | 993.25 |
Итого за день: | | | 45.26 | 45.28 | 244.67 | 1537.25 |
День: 10
Приём пищи: завтрак
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
45 | Салат из белокочанной капусты | 60 | 0.92 | 3.04 | 5.42 | 52 |
321 | Каша вязкая геркулесовая на молоке со сливочным маслом. | 200/10 | 7.4 | 13.94 | 31.96 | 284 |
433 | Чай с сахаром | 200/15 | 0.20 | 0.05 | 15.01 | 57 |
9 | Масло сливочное порционное | 10 | 0.05 | 8.25 | 0.08 | 75 |
| Хлеб пшеничный | 40 | 4 | 0 | 22 | 106 |
Итого за завтрак: | | | 12.57 | 25.28 | 74.47 | 574 |
Приём пищи: обед
№ рецепта | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | | | Энергетическая ценность (ккал) |
| | | Белки | Жиры | Углеводы | |
66 | Салат из тёртой моркови с яблоками | 60 | 0.49 | 5.12 | 4.61 | 66 |
149 | Щи из свежей капусты с мясными консервами | 250 25 | 2.05 3.75 | 5.25 4.25 | 7.25 | 85 53.25 |
| Пельмени – пуговки «Умный повар» | 150/10 | 18 | 19.5 | 36 | 375 |
400 | Компот из яблок и слив | 200 | 0.10 | 0.10 | 12.62 | 62 |
| Хлеб ржаной | 60 | 3 | 0 | 30 | 134 |
| Персик | 120 | 0 | 0 | 11 | 44 |
Итого за обед: | | | 27.39 | 34.22 | 101.48 | 819.25 |
Итого за день: | | | 39.96 | 59.5 | 175.95 | 1393.25 |
Итого за смену: | | | 518.93 | 563.72 | 2360.19 | 16096.26 |
Итого за смену: соотношение 1:1:4 | | | | | | |