1.Общие сведения | |
Адреса в Интернете, где можно познакомиться с участником и публикуемыми им материалами | |
2. Работа | |
Место работы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21" городского округа город Шарья Костромской области |
Занимаемая должность | Учитель |
Преподаваемые предметы | Физическая культура |
Классное руководство в настоящее время, в каком классе | нет |
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты) | 1,5 года |
Квалификационная категория | Без категории |
Почетные звания и награды (наименование и дата получения) | - Грамота управления образования за победу в комплексном зачете по выполнению нормативов ГТО в рамках муниципального спортивного праздника, 2014 г. - Грамота директора МБОУ СОШ №21, 2015 г. |
Послужной список (места и сроки работы за последние 10 лет) | с 18.08. 2014 г. - школа № 21 |
3.Образование | |
Название и год окончания учреждения профессионального образования | Шарьинский педагогический колледж, 2014 г. Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова, 1 курс, факультет физическое воспитание |
Специальность, квалификация по диплому | Физическая культура |
Дополнительное профессиональное образование за последние три года (наименования образовательных программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки их получения) | КСК Информационные технологии в практике работы учителя, 72 ч., КОИРО, 20.01-20.02. 2015 г. КПК Основные подходы к преподаванию физической культуры в условиях обновления образования, 116 часов, октябрь 2015 г. КСК Особенности организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне», 36 ч. КОИРО, 14-18.12. 2015 г. |
Знание иностранных языков (укажите уровень владения) | Английский со словарем |
Ученая степень | нет |
Название диссертационной работы (работ) | нет |
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги) | нет |
4.Общественная деятельность | |
Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности дата вступления) | нет |
Участие в деятельности управляющего (школьного) совета | нет |
Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, международных программ и проектов (с указанием статуса участия) | ПНПО-2015, номинация «Воспитание здорового образа жизни» (региональный уровень , 2015 г. 4 рейтинг, член творческой группы) |
5.Досуг | |
Хобби | Туризм |
Спортивные увлечения | Хоккей, теннис |
Сценические таланты | нет |