8 ФЕВРАЛЯ - ВТОРНИК | |
| | | |
8 февралявторник | | ИБЦ Корпус 1 | Бронникова Татьяна КонстантиновнаСизова Ольга Николаевна | Педагог-библиотекарьПедагог-библиотекарь | Территория компетенций учителя |
9 ФЕВРАЛЯ - СРЕДА | | | | | |
9 февраля среда9.55 – 10.35 | Внеурочное занятие «Мир музея». 1г класс (с использованием кейс-технологии) | Кабинет № 19Корпус 2 | Едаменко Марина Николаевна | Учитель начальных классов | Территория компетенций ученика |
9 февраля среда10.55 – 11.35 | Интегрированный урок 1 в классе (чтение, музыка, ИЗО) | Кабинет № 23Корпус 2 | Ильина Наталья Николаевна | Учитель начальных классов | Территория компетенций ученика |
10 ФЕВРАЛЯ - ЧЕТВЕРГ | | | | | |
10 февралячетверг8.00 – 8.40 | | Кабинет №61Корпус 1 | Быкова Елена Сергеевна | Учитель русского языка и литературы | Территория компетенций ученика |
10 февралячетверг12-35 – 13-15 | | Кабинет № 18 Корпус 2 | Тяпкина Марина Георгиевна | Педагог Галичского педагогического колледжа | Территория компетенций учителя |
10 февралячетверг13.25 – 14.05 | Внеклассное занятие «Своя игра: знатоки естественных наук»
| Кабинет №52Корпус 1 | Носова Мария СергеевнаНосова Ольга Олеговна | Учитель физикиУчитель географии | Территория компетенций ученика |
10 февралячетверг14.10 – 15.00 | | Кабинет №61Корпус 1 | Канаева Анна Юрьевна, преподаватель астрономии, физики, информатики. Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области | Педагог дополнительного образования МОУ Лицея №3 | Территория компетенций учителя |
11 ФЕВРАЛЯ - ПЯТНИЦА | | | | | |
11 февраляпятница8.55 – 9.35 | | Кабинет № 18 Корпус 2 | Василисина Ольга Александровна | Учитель начальных классов | Территория компетенций ученика |
11 февраляпятница9.55 – 10.35 | | Кабинет № 16 Корпус 2 | Волкова Елена Викторовна | Учитель начальных классов | Территория компетенций ученика |
11 февраляпятница10.55 – 11.35 | | Кабинет № 26 Корпус 2 | Голубкова Татьяна Васильевна | Учитель начальных классов | Территория компетенций ученика |
11 февраляпятница 12.35-13.15 | Внеклассное мероприятие «Сказочные герои в прошлом и настоящем». 1АБ классы.(НЕ ПРОВОДИЛОСЬ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ УЧИТЕЛЕЙ)
| Кабинеты №42,44Корпус 1 | Румянцева Анна НиколаевнаКраскина Надежда Алексеевна | Учителя начальных классов | Территория компетенций ученика |
11 февраляпятница 13.25-14.05 | | Кабинет №17Корпус 1 | Чижова Татьяна Павловна | Учитель начальных классов | Территория компетенций учителя |
14 ФЕВРАЛЯ - ПОНЕДЕЛЬНИК | | | | | |
14 февраляпонедельник10.30 – 12.00 | Интерактивная интеллектуальная игра«В мире финансов»Всероссийского конкурса «#ИнтерИнтеллект»Информация в сообществе "Школы инженерного мышления" (ВКОНТАКТЕ)
| ВКС кабинет №61Корпус 1 | Организатор: Чернышова Нина НиколаевнаКоординатор – Залецкая Светлана ЕвгеньевнаУчастник-наставник:Богданова Елена НиколаевнаКоманда 9 классов | Заместитель директора Лицея г. УрюпинскаЗаместитель директора лицея №3 г. Галича
Учитель истории и обществознания | Территория компетенций ученика |
14 февраляпонедельник10.55 – 11.35 | Мастер-класс по формированию инженерного мышления на уроке технологии. Работа с геометрическим материалом. 2 в класс | Кабинет № 2 Корпус 2 | Кудрявцева Марина Николаевна | Учитель начальных классов | Территория компетенций ученика |
14 февраляпонедельник14.10 - 14.50 | | Кабинет №17 Корпус 1 | Сизова Ольга Николаевна Сиротина Дарья | Педагог-библиотекарьучащаяся 8А класса | Территория компетенций учителя и ученика |
15 ФЕВРАЛЯ - ВТОРНИК | | | | | |
15 февралявторник8.00 – 8.40 | Мастер-класс по здоровьесбережению педагогов «Мы здоровью скажем ДА!» (в технологии спортивного ориентирования) | Спортивный залКорпус 1 | Смирнова Людмила АлександровнаОгурцова Юлия Сергеевна | Учитель физической культурыПедагог-психолог | Территория компетенций учителя |
15 февралявторник8.50 – 9.25 | | Кабинет №13Корпус 1 | Зубова Светлана Александровна | Преподаватель-организатор ОБЖ | Территория компетенций ученика |
15 февралявторник8.50 – 9.25 | | Кабинет №13Корпус 2 | Матчанова Валентина Ивановна | Учитель начальных классов | Территория компетенций учителя |
15 февралявторник13.30 – 15.00 | Организационный план 15.02.2022.pdf
ИТОГИ ЭКСПЕРТИЗЫ.pdf
Информация в сообществе "Школы инженерного мышления" (ВКОНТАКТЕ) Фотомомент конференции.jpg
| ВКС кабинет №61Корпус 1 | Организатор: Залецкая Светлана Евгеньевна | Заместитель директора | Территория компетенций учителя |
16 ФЕВРАЛЯ - СРЕДА |
| | | | |
16 февралясреда8.00 – 8.40 | | Кабинет №17Корпус 2 | Янкина Татьяна Сергеевна | Учитель начальных классов | Территория компетенций ученика |
16 февралясреда8.50 – 9.25 | Внеклассное занятие «В спортзал за здоровьем!»1А класс | Спортивный зал Корпус 1 | Смирнова Людмила АлександровнаРумянцева Анна Николаевна | Учитель физической культурыУчитель начальных классов | Территория компетенций ученика |
16 февралясреда13.30 – 14.10 | Творческая мастерская «Наши дети и внуки идут в школу» (в помощь учителям-бабушкам и мамам)(НЕ ПРОВОДИЛОСЬ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ УЧИТЕЛЕЙ)
| Кабинет №17Корпус 1 | Румянцева Анна НиколаевнаРумянцева Татьяна ПавловнаРумянцева Валентина ВячеславовнаКраскина Надежда Алексеевна | Учителя начальных классов | Территория компетенций учителя |
18 ФЕВРАЛЯ - ПЯТНИЦА | | | | | |
18 февраляпятница10.30 – 12.00 | Фестиваль проектных и исследовательских работ младших школьников «Познание и творчество» Всероссийского конкурса «#ИнтерИнтеллект». 2-4 классы.(ПЕРЕНЕСЁН В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ ОРГАНИЗАТОРОВ)
| ВКС кабинет №61Корпус 1 | Организатор: Чернышова Нина НиколаевнаКоординатор – Залецкая Светлана ЕвгеньевнаУчастники-наставники:Учителя начальных классов.Обучающиеся 2-4 классов. | Заместитель директора Лицея г. УрюпинскаЗаместитель директора лицея №3 г. Галича
| Территория компетенций ученика |
25 ФЕВРАЛЯ - ПЯТНИЦА
|
| | | | |